Les grandes périodes industrielles saint-saënnaises peuvent se séparer en 4 : celle autour des meules en poudingue au temps gallo-romain, celle autour du fer du temps des forges saint-saënnaises moyenâgeuses et même avant, celle autour du verre durant la période moderne avec la verrerie du Lihut et celle autour du cuir évidemment avec les tanneries d’avant guerre mondiales. Les draperies, briqueteries, tuileries et scieries recoupent toutes ces périodes avec des pics d’intensité à certaines époques.
Industrie lithique
…
Industrie meulière
…
Industrie du fer
…
Industrie de la terre cuite
…
Industrie du verre
…
Industrie du cuir
…
Industrie du bois

Métiers du bois
- Bûcherons
- Charbonniers (cf. page à venir)
- Charpentiers
- Scieurs de long (cf. photo ci-dessous)
- Ouvriers en scierie
- Menuisiers
Scieries
- La première scierie aurait été située route de la Fonte en face de l’étang du parc d’Almazan
(selon le baron d’Haussez (1845) cité par Lejeune, p.296) - 1921-1923 : autre scierie « dans les dépendances du moulin des Prés » (Lejeune, p.296)
- 1891-1960’s : scierie mécanique du groupe Brion dans les bâtiments de l’ancienne abbaye
- « celles de la Fonte et de Rosay » appartiennent également à Emmanuel Brion
- 1920 : groupe repris ensuite par son cousin Paul Hartout
- 1940 : mystérieuse industrie « Les scieries d’Eawy » de Jacques Steeg et René Steeg
- 2 frères nés à Dieppe, habiteront sur Paris et sont neveux du ministre Théodore Steeg
- René Steeg est parfois noté résidant saint-saënnais. Détenait-il une scierie sur Saint-Saëns ?
- 1983-2008 : scierie Nicole de Pascal Tacconi et Sylvie Tacconi à la zone industrielle des Aulnaies
- « principaux employeurs de Saint-Saëns » selon Anaïs Grammatico pour Le Réveil, 2017
- 5 avril 2017 : terrain (plus de 28 000 m²) mis aux enchères
- 2007-2012 : scierie Innovex au 54 rue Dillard
- « Fabrication d’objets divers en bois ; fabrication d’objets en liège, vannerie et sparterie »
Suite à l’effondrement de l’industrie du cuir, ce sont les scieries qui ont repris le gros de l’activité économique. Pour montrer à quel point elles étaient un acteur économique important, le tableau ci-dessous récapitule le nom des 70 et quelques personnes exploitées par la scierie Hartout en 1926, UNIQUEMENT habitant sur Saint-Saëns. L’autre acteur économique important à cette époque était la verrerie Duchaussoy. Une telle masse importante de personnes pour une telle productivité tue, provoque des accidents. Les scies circulaires découpent les corps. En 1912, le bras de François Delarue ou les doigts d’un autre en 1909. En 1910, l’abdomen de Raymond Letellier. Il en est mort le lendemain. En plus des accidents en forêt ou des chutes et traumatismes crâniens en manipulant les poulies à l’usine (par exemple la chute d’Antoine Lhommel en 1903).
Tableau des saint-saënnais exploités par la scierie Hartout en 1926 à dérouler :
(Les ? étant ce que j’ai du mal à lire)
| n | n | NOM | Prénom | Né·e | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | COMBE | Édouard | 1882 | directeur de scierie |
| 2 | 1 | NOUVEL | Adrien Louis | 1893 | comptable |
| 3 | 2 | DENISE | Pierre Jules | 1905 | aide-comptable |
| 4 | 1 | LETELLIER | Eugène | 1870 | charpentier |
| 5 | 2 | POCHON | Joachim | 1877 | charpentier |
| 6 | 3 | POCHON | Alfred Alexandre | 1878 | ouvrier charpentier |
| 7 | 1 | COSME? | Joseph | 1884 | fauteur de Md de bois? |
| 8 | 1 | DELAMARE | Joseph | 1887 | bûcheron |
| 9 | 2 | DUCLOS | Georges Eugène | 1894 | bûcheron |
| 10 | 3 | LESUR | Gaston Albert | 1893 | bûcheron |
| 11 | 1 | CABIN | Marcel | 1893 | chargeur de traverses |
| 12 | 1 | CORNILLOT | Georges Léopold | 1875? | charrieur |
| 13 | 1 | BERNANT? | Marins Henri | 1902 | chauffeur d’auto |
| 14 | 2 | GRANCHER | Charles | 1902 | chauffeur d’auto |
| 15 | 1 | BAURAIN | Robert | 1891 | chauffeur de machine à vapeur |
| 16 | 1 | LEROY | Gaston Marius | 1910 | mécanicien |
| 17 | 1 | DESFORGES | François | 1920 | charretier |
| 18 | 2 | OUVEL | Louis Barthelemy | 1863 | charretier |
| 19 | 1 | DAUJEAN | Léon | 1862 | contre-maître |
| 20 | 1 | ACCARD | Bernard Arthur | 1913 | empl. de bureau |
| 21 | 2 | LOISELLIER | Raymond Émile | 1864 | employé |
| 22 | 1 | BISSON | Marie Bernadette | 1900 | ouvrière |
| 23 | 2 | BOULET | Julie née GUÉRARD | 1875? | ouvrière |
| 24 | 3 | DARBET | Albert | 1876 | ouvrier |
| 25 | 4 | DUMOULIN | Gustave | 1897 | ouvrier |
| 26 | 5 | DUVAL | Pierre Louis | 1873 | ouvrier |
| 27 | 6 | FAUVEL | Émile | 1857 | ouvrier |
| 28 | 7 | FAUVELLE | Delphin | 1883 | ouvrier |
| 29 | 8 | FÉRÉ | Louis | 1860 | ouvrier |
| 30 | 9 | GLINEL | Gaston | 1883 | ouvrier |
| 31 | 10 | GRÉGOIRE | François | 1911 | ouvrier |
| 32 | 11 | GRUCHY | Émile | 1851 | ouvrier |
| 33 | 12 | HÉNOT | Armand Hyacinthe | 1879 | ouvrier |
| 34 | 13 | HÉNOT | Célestin | 1877 | ouvrier |
| 35 | 14 | HÉNOT | Louis Célestin | 1908 | ouvrier |
| 36 | 15 | LAROCHE | Augustine Louise née GOSSE? | 1876 | ouvrière |
| 37 | 16 | LAROCHE | Yvonne Alphonsinne | 1911 | ouvrière |
| 38 | 17 | LAROCHE | Adrienne Olga | 1911 | ouvrière |
| 39 | 18 | LAROCHE | Rose Eugénie | 1911 | ouvrière |
| 40 | 19 | LEROY | Clothilde | 1883 | ouvrière |
| 41 | 20 | LETELLIER | L?? Julie | 1909 | ouvrière |
| 42 | 21 | MARCHAND | Marie? Gaston | 1877 | ouvrier |
| 43 | 22 | MAURVUARD? | Jules | 1904 | ouvrier |
| 44 | 23 | MOMMIER | Alexandrine Julienne | 1887 | ouvrière |
| 45 | 24 | MOMMIER | Léardine? Marie | 1912 | ouvrière |
| 46 | 25 | MOMMIER | Roger | 1906 | ouvrier |
| 47 | 26 | NEVEU | Pascal Olivier | 1864 | ouvrier |
| 48 | 27 | NICOLE | Roger Henri | 1908 | ouvrier |
| 49 | 28 | NICOLE | Réne Gaston | 1911 | ouvrier |
| 50 | 29 | PERROTTE | Marcel Ernest | 1906 | ouvrier |
| 51 | 30 | PINCEDÉ | Louis Émile | 1875 | ouvrier |
| 52 | 31 | POLLET | Pierre Anatole | 1880 | ouvrier |
| 53 | 32 | SAVARY | Edmond Georges | 1906 | ouvrier |
| 54 | 33 | SAVARY | Louis? Arthur | 1908 | ouvrier |
| 55 | 34 | SAVARY | Maximilien | 1896 | ouvrier |
| 56 | 35 | SELESQUE | Joseph | 1883 | ouvrier |
| 57 | 36 | VINCENT | Pierre | 1863 | ouvrier serrurier? |
| 58 | 1 | PERROTTE | Alfred | 1881 | fabricant de ressors |
| 59 | 2 | MAILLARD | Marie née MARÉCHAL | 1884 | ouvrière en ressors |
| 60 | 3 | BLOQUET | Nelly | 1902 | ouvrière en ressors |
| 61 | 4 | BERION? | Delphine née BARREU? | 1874 | ouvrière en ressors |
| 62 | 1 | DESMAREST | Augustine née GROULT? | 1867 | monteuse d’épingle à linge |
| 63 | 2 | MIOQUE | Berthe née LECOEUR? | 1904 | monteuse d’épingle à linge |
| 64 | 1 | ACCAR? | Gustave Théodore | 1877 | journalier |
| 65 | 2 | ALÉE | Delphin | 1867 | journalier |
| 66 | 3 | BOULET | Félix Gaston | 1875 | journalier |
| 67 | 4 | DUJARDIN | Henri Albert | 1882 | journalier |
| 68 | 5 | GASSE? | Antoine | 1874 | journalier |
| 69 | 6 | FÉROLIARD | Adolphe | 1865 | journalier |
| 70 | 7 | HORCHOLLE | Jules | 1897 | journalier |
| 71 | 8 | LHOMME | Thomas Daniel | 1864 | journalier |
| 72 | 9 | MICHEL | Alphonse | 1872 | journalier |
La scierie de la Maison Brion (puis scierie Hartout) a été active à partir de 1891 jusqu’aux années 1960 pour fabriquer : des douvelles ou bois de tonnellerie en hêtre, 300 à 400 modèles d’attelles de collier, des bois de mine, des traverses et grumes (pour poulies, hélices d’avion, pieux de Seine, etc.), des pinces à linge qui employaient des femmes « payées au rendement, à la ‘grosse’ (boîte de 12 douzaines) », écrit Jean-Yves Picard pour l’ouvrage de Claude Fournier (Tome 3 p.36). Des traverses. En effet, la scierie a régulièrement participé à l’entretien des chemins de fer normands et parisiens en 1922, 1925, 1926 et 1927 payé par les fonds publics.

Autres industries non-citées
Piscicultures
- à partir de la fin du XIIème siècle : les étangs de l’abbaye
- ~ 1900 : piscicultures à l’abbaye toujours, photos ci-dessous
- ~ 1920 : M. Lemonnier
- 1956 : début des piscicultures Lefèvre par Pierre Lefèvre (https://www.maison-lefevre.com/entreprise/)
- 1964 : Lefèvre Surgelés avec Dominique et Jean-Pierre Lefèvre
- 1984 : atelier de transformation créé
- 2006 – aujourd’hui : Xavier Lefèvre et Catherine Lefèvre (Maison-Lefevre.com) au 122 L’Abbaye (facebook)
- éleveurs de truites arc-en-ciel, employant une 20aine de personnes
- groupe de plusieurs autres piscicultures
- reportages vidéo : france 3 en 2021 ; tf1 en 2023



Draperies, filatures et lineries
Savonneries
- 19??-1938 : savonnerie avenue Emmanuel Brion
Exploitations agricoles et élevages
- …
Industries actuelles
Zone industrielle du Pucheuil
- …
Zone industrielle des Aulnaies
- …
Autres lieux
- …

